帐号服务
  首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
     
PDF资料:  
您现在的位置:首页 >  IC价格 芯片中文资料列表  
si2301 最低价格0.17元 ,最高价格2.00元 ,平均价格 0.54元
型号 厂家 封装 批号 数量 日期 价格 PDF
si2301ds sipu sot-23 2012-09-13 0.19元
si2301ds sot-23 06+ 2012-09-13 0.17元
si2301ds vishay sot-23 07+ 2012-09-13 0.23元
si2301ds vishay sot23 07+ 2012-09-13 0.22元
si2301ds vishay sot-23 06+ 2012-09-13 0.28元
si2301ds vishay sot-23 07+ 2012-09-13 0.28元
si2301ds vishay sot-23 07+ 2012-09-13 0.25元
si2301ds vishay sot23-3 08+ 2012-09-13 0.35元
si2301ds siliconix sop 310 2012-09-13 0.31元
si2301ds vishay sot-23 08+ 2012-09-13 0.21元
si2301bds-t1-e3 vishay 0812+ sot23-3 25 2010-08-24 2.00元
si2301bds-t1-e3 vishay sot-23 08+pb-free 36000 2010-08-24 0.25元
si2301bds-t1-e3 vishay sot23-3 25000 2010-08-24 1.00元
si2301bds-t1-e3 vishay sot23 06+ 897 2010-08-24 1.00元
si2301bds-t1-e3 vishay 10+ 500000 2010-08-24 0.50元
si2301bds-t1-e3 vishay sot23-3pin 2010+ 25 2010-08-24 1.50元
si2301bds-t1-e3 vishay sot23 09+ 5550 2010-08-12 0.38元
si2301bds-t1-e3 vishay 08+pb-free sot-23 36000 2010-08-11 0.25元
si2301bds-t1-e3 vis sot23 06+ 819 2010-08-10 0.35元
si2301bds-t1-e3 vishay sot-23 o843 886 2010-08-10 1.00元
                共125条记录分7页显示

 
1
浏览型号[name]的Datasheet PDF文件第2页
2
浏览型号[name]的Datasheet PDF文件第3页
3
浏览型号[name]的Datasheet PDF文件第4页
4
 
关于我们 | 联系我们 | 友情链接 | 库存地图
深  圳13410210660             QQ : 317143513   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式:E-mail:CaiZH01@163.com