帐号服务
  首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
     
PDF资料:  
您现在的位置:首页 >  IC价格 芯片中文资料列表  
si2301 最低价格0.16元 ,最高价格2.00元 ,平均价格 0.75元
型号 厂家 封装 批号 数量 日期 价格 PDF
si2301bds-t1-e3 vishay sot23 06+ 3000 2010-08-10 0.35元
si2301bds-t1-e3 vishay sot-23 10+ 80520 2010-08-10 0.20元
si2301bds-t1-e3 vishay sot-23 2007 3000 2010-08-10 0.35元
si2301bds-t1-e3 vishaysiliconix sot-23 2008 2013-02-14 0.28元
si2301bds-t1 vishay sot23-3 2004 2012-09-13 1.20元
si2301bds-t1 vishay sot-23 06+ 2012-09-13 0.16元
si2301bds-t1 vishay sot-23 06+ 2012-08-29 0.17元
si2301bds-t1 vishay sot23 05+pb 2012-08-29 0.65元
si2301bds-t1 vishay 07+pb 2012-08-29 0.50元
si2301bds-t1 siliconix sot233 05+ 2012-08-28 1.80元
si2301bds-t1 vishaysop 2005 2012-03-08 0.90元
si2301bds-t1 vishay sot233 05+ 2012-02-20 1.50元
si2301bds-t1 vishay sot-23 07+ 2007-12-11 0.45元
si2301bds-t1 vishay sot-23 07+ 2007-12-11 0.35元
si2301bds-t1 vishay sot-23 07+ 2007-12-11 0.28元
si2301bds-t1 vishay 05+ sot233 2007-04-18 2.00元
si2301bds-t1 sot23 04+ 2007-04-18 1.50元
si2301bds-t1 vishay 05-pb 28800 2007-04-18 0.80元
si2301bds-t1 vishay 05-pb 28800 2007-04-03 0.60元
si2301 sipu sot-23 09+ 36000 2010-08-24 1.00元
                共125条记录分7页显示

 
1
浏览型号[name]的Datasheet PDF文件第2页
2
浏览型号[name]的Datasheet PDF文件第3页
3
浏览型号[name]的Datasheet PDF文件第4页
4
 
关于我们 | 联系我们 | 友情链接 | 库存地图
深  圳13410210660             QQ : 317143513   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式:E-mail:CaiZH01@163.com